HOME ABOUT US ENQUIRY FORM GALLERY TERMS PRIVACY POLICY DIRECT PAYMENT SEARCH SITE MAP CONTACT US


adventure


cultural


mountaineering


ladakh


pilgrimage


royal train


wildlife


Please click here to give us the opportunity
to plan a perfect holiday package for you.
Home>

Mountaineering Expeditions

Peaks Open for Climbing
HIMACHAL PRADESH
S. NO. Peaks and Height in meters Longitude Altitude
1. CB-9 (6108 ) 77 27' 32 34'
2. CB-10 (Tara Pahar) (6227 ) 77 28' 32 36'
3. CB-11 (5955 )  77 31' 32 22'
4. CB-12 (6258) 77 33' 32 20'
5. CB-13 (6164)  77 33’ 32 21’
6. CB-13A (6240 ) 77 33’  32 21’
7. CB-14 (6078 )  77 34’ 32 32’
8. CB-16 (5825 )  77 31’ 32 19’
9. CB-20 (5695 )  77 31’ 32 24’
10. CB-22 (5720 )  77 33’ 32 24’
11. CB-26 (5840 )  77 29’ 32 20’
12. CB-31 (6096 ) 77 28’ 32 25’
13. CB-32 (5639 ) 77 27’ 32 26’
14. CB-33 (Minar) (6185 M) 77 29 32 28’
15. CB-34 (5635 ) 77 31’ 32 28’
16. CB-35 (5568 ) 77 30’ 32 29’
17. Unnamed Peak (5510 ) 77 17’ 32 28’
18. Unnamed Peak (5852) 77 14’ 32 28’
19. Unnamed Peak (5765 ) 77 09’ 32 33’
20. Unnamed Peak (5860 ) 77 38’ 32 15’
21. Devachan (6265 ) 77 33’ 32 14’
22. Papsura (6440) 77 33’ 32 12’
23. Whitae Sail(Dharamsura) (6420 ) 77 34’ 32 12’
24. Unnamed Peak (5790) 77 38’ 32 14’
25. Tiger Toth(5980 M) 77 36’ 32 18’
26. Unnamed Peak (5360) 77 47’ 32 08’
27. Unnamed Peak (6090) 77 42’ 32 14’
28. Indra San (6223 M) 77 24’ 31 12’
29. Deo Tibba (6001 M) 77 23’ 31 11’
30. Aligrathni Tibba (5470) 77 26’ 32 05’
31. Hanuman Tibba-I (5932) 77 02’ 32 20’
32. Manali (5640) 77 03’ 32 24’
33. Makerbeh (6069) 77 04’ 32 25’
34. Shikarbeh (6200) 77 03’ 32 23’
35. Behali Jot (6365) 76 35’ 32 50’
36. Menthosa (6443) 76 42’ 32 55’
37. Phabrang (6172) 76 47’ 32 44’
38. Unnamed Peak (5472) 76 47’ 31 44’
39. Unnamed Peak (5598) 76 48’ 32 46’
40. Unnamed Peak (5666) 76 50’ 32 45’
41. Kharcha Parbat (6270) 77 43’ 32 21’
42. Consolation Peak 77 23’ 32 12’
43. Hanuman Tibba-I (5932) 77 02’ 32 21’
44. Hanuman Tbba-II (5366) 77 02’ 32 21’

JAMMU & KASHMIR
S. NO. Peaks and Height in meters Longitude Altitude
1. Nun (7135) 76 01’ 33 59’
2. Kun (7077) 76 03’ 34 01’
3. Pinnacle (6955) 76 05’ 34 01’
4. White needle (6420) 76 04’ 33 59’
5. Bobang (5971) 76 08’ 33 25’
6.. Z-2 Peak (6152) 76 12’ 33 47’
7. Z-3 Hill (6270) 76 19’ 33 42’
8. Z-1 (6155) 76 08’ 33 56’
9. Z-8(6050) 76 20’ 33 50’
10. Kangri (5508 M) 77 28’ 34 ‘’’
11. Kangri (5900) 77 29’ 33 57’
12. Tanak Peak (5948) 76 06’ 33 48’
13. Shingrugo 76 58’ 33 28’
14. Yan (6230) 76 04’ 33 00’

UTTARAKHND
S. NO. Peaks and Height in meters Longitude Altitude
1. Panwali Dwar (6663) 79 57’ 30 17’
2. Nanda Devi East(7437) 79 59’ 30 21’
3. Nanda Khat (6545) 79 58’ 30 18’
4. Mrigthuni (6855) 79 49’ 30 17’
5. Maiktoli (6803) 79 52’ 30 16
6. Trishul-I (7120) 76 46’ 30 18’
7. Trishul-II (6690) 79 46’ 30 17’
8. Trishul-III (6008) 79 48’ 30 17’
9. Tharkot (6099) 79 49’ 30 13’
10. Nanda Ghunti (6390) 79 43’ 30 20’
11. Ronti (6063) 79 43’ 30 22’
12. Bhanoti (5645) 79 50’ 30 12’
13. Baljuri (5922) 79 57’ 30 15’
14. Nanda Kot (6861) 80 04’ 30 16’
15. Lepsa Dhura(5913) 80 04’ 30 14’
16. Unnamed Peak 77 16’ 32 32’
17. Bara Sukha 78 36’ 31 04’
18. Rudugaira (5819) 78 52’ 30 56’
19. Swargtrohini-I (6252) 78 30’ 31 06’
20. Swargtrohini-II (6278) 78 30’ 31 06’
21. Banderpunchi (6320) 78 33’ 31 00’
22. Sriknath (6133) 78 48’ 30 57’
23. Gangotri-I(6672) 78 50’ 30 55’
24. Gangotri-II (6590) 78 51’ 30 54’
25. Gangotri-III (6577) 78 52’ 30 48’
26. Joanali (6632) 78 51’ 30 52’
27. Jogin-I (6465) 78 55’ 30 52’
28. Jogin-II (6342) 78 55’ 30 53’
29. Jogin-III (6166) 78 56’ 30 52’
30. Thalaysagar (6904) 78 59’ 30 51’
31. Manda (6568) 79 00’ 29 55’
32. Meru North (6450) 79 02’ 29 52’
33. Meru East (6261) 79 02’ 29 52’
34. Kirti Stambh (6270) 79 01’ 30 49’
35. Bhatekhunta (6578 ) 79 02’ 30 48’
36. Kedarnath (6962) 79 04’ 30 47’
37. Kedardome (6830) 79 04’ 30 48’
38. Karcha Kund (6632) 79 07’ 30 46’
39. Shivling (6543) 79 04’ 30 52’
40. Bhagirathi-I (6856) 79 09’ 30 51’
41. Bhagirathi-II (6512) 79 09 30 51’
42. Bhagirathi-III (6454) 79 08’ 30 52’
43. Vasuki Parbat (6792) 79 10’ 30 52’
44. Satopanth(7075) 79 13’ 30 50’
45. Sudarshan Parbat (6507) 79 05’ 30 58’
46. Changabang (6866) 79 55’ 30 29’
47. Nilkantha (6597) 79 24’ 30 43’
48. Chaukhamba-I (7886) 79 15’ 30 43’
49. Chaukhamba-II (7070 ) 79 15’ 30 43’
50. Chaukhamba-III(6995) 79 15’ 30 43’
51. Chaukhamba-IV (6854 ) 79 15’ 30 43’
52. Changuch (6322) 80 02’ 30 17’

TREKKING PEAKS
S. NO. Peaks and Height in meters Longitude Altitude
1. Stok Kangri (6153) Ladakh, J&K 77 28’ 33 59’
2. Ladakhi (5992) H.P. 77 03’ 32 22’
3. Friendship (6284) H.P. 77 12’ 32 23’